Поиск по каталогу:

Сваи забивные

Сваи забивные

Маркировка изделия С — Сваи (забивные) 

серия 1.1.011.1-10

Расшифровка маркировки свай С Длина(дм),сечение (сечение, см), нагрузка 

Так же доступные изделия к покупке:

Блоки ФБС железобетонные

Лотки железобетонные для терлотрас

Железобетонные плиты перекрытия ПК

 

Сваи забивные железобетонные квадратного сечения используются для устройства фундамента в любых климатических условиях. Они обладают высокой стойкостью к горизонтальным нагрузкам, поэтому применяются для повышения прочности фундамента и его реконструкции. Кроме того, купить сваи будет необходимо при проведении железнодорожного строительства и работы по возведению пристаней и мостов.

Забивные сваи, цена которых зависит от объема поставки, изготавливают из тяжелого бетона и получают высокие технологические и эксплуатационные свойства: морозостойкость, стойкость к ударам, водонепроницаемость. Благодаря таким свойствам сваи железобетонные можно забивать в разные виды грунтов, в том числе на плавунах и глинистой почве. В этих случаях забивные сваи жби (цена их, кстати, в последнее время снизилась) укрепляют почву.

В территориях, где грунты содержат песчаные прослойки, для упрощения забивки свай используют бурение.  Для достижения наилучшего результата повышения прочности грунта и увеличения срока службы фундамента инженеры должны просчитать: стоимость свай, плотность почвы, уровень наклона свай, давление, которое на них приходится. 

Компания Производство №1 доставит железобетонные сваи ж/д или автотранспортом в любой регион. 

Условия покупки данной продукции и точную стоимость доставки до вашего объекта  уточняйте у менеджеров компании. 

Товары доступные к заказу
Наименование Объём бетона, м3
Длина, мм
Сечение
Порядок армирования
Класс бетона
Масса изделия, т 
Цена, руб.* Кол-во Корзина
С 30-30-3 0,28 3000 300/300 3 - - 2 140 Добавить
С 30-30-6 0,28 3000 300/300 6 - - 2 442 Добавить
С 40-30-3 0,37 4000 300/300 3 200 0,92 2 990 Добавить
С 40-30-3 0,37 4000 300/300 3 250 0,92 3 060 Добавить
С 40-30-6 0,37 4000 300/300 6 200 0,92 3 200 Добавить
С 40-30-6 0,37 4000 300/300 6 250 0,92 3 300 Добавить
С 40-30-8 0,37 4000 300/300 8 200 0,92 3 420 Добавить
С 50-30-6 0,46 5000 300/300 6 200 1,15 3 817 Добавить
С 50-30-8 0,46 5000 300/300 8 200 1,15 3 990 Добавить
С 60-30-3 0,55 6000 300/300 3 200 1,38 3 990 Добавить
С 60-30-6 0,55 6000 300/300 6 200 1,38 4 425 Добавить
С 60-30-6 0,55 6000 300/300 6 250 1,38 4 572 Добавить
С 60-30-8 0,55 6000 300/300 8 200 1,38 4 667 Добавить
С 60-30-8 0,55 6000 300/300 8 250 1,38 4 769 Добавить
С 60-30-8 0,55 6000 300/300 8 350 1,38 4 866 Добавить
С 70-30-6 0,64 7000 300/300 6 300 1,6 5 323 Добавить
С 70-30-8 0,64 7000 300/300 8 200 1,6 5 593 Добавить
С 70-30-8 0,64 7000 300/300 8 350 1,6 5 680 Добавить
С 80-30-6 0,73 8000 300/300 6 250 1,83 6 190 Добавить
С 80-30-6 0,73 8000 300/300 6 350 1,83 6 292 Добавить
С 80-30-8 0,73 8000 300/300 8 200 1,83 6 390 Добавить
С 80-30-8 0,73 8000 300/300 8 250 1,83 6 520 Добавить
С 80-30-8 0,73 8000 300/300 8 350 1,83 6 720 Добавить
С 90-30-6 0,82 9000 300/300 6 250 2,05 6 966 Добавить
С 90-30-8 0,82 9000 300/300 8 250 2,05 7 110 Добавить
C 100-30-8 0,91 10000 300/300 8 250 2,28 7 790 Добавить
С 110-30-8 1 11000 300/300 8 250 2,5 8 740 Добавить
С 120-30-8 1,09 12000 300/300 8 250 2,73 9 480 Добавить
С 120-30-9 1,09 12000 300/300 9 300 2,73 9 900 Добавить
С 120-30-10 1,09 12000 300/300 10 250 2,73 10 900 Добавить
С 40-35-3 0,52 4000 350/350 3 250 1,3 5 475 Добавить
С 50-35-3 0,64 5000 350/350 3 250 1,6 7 490 Добавить
С 60-35-6 0,76 6000 350/350 6 250 1,9 8 580 Добавить
С 70-35-8 0,88 7000 350/350 8 250 2,2 9 240 Добавить
С 80-35-6 1 8000 350/350 6 250 2,5 10 600 Добавить
С 80-35-8 1 8000 350/350 8 250 2,5 10 920 Добавить
С 80-35-9 1 8000 350/350 9 250 2,5 11 490 Добавить
С 80-35-11 1 8000 350/350 11 250 2,5 12 380 Добавить
С 100-35-6 1,24 10000 350/350 6 250 3,1 12 630 Добавить
С 100-35-8 1,09 10000 350/350 8 250 3,1 13 030 Добавить
С 100-35-10 1,24 10000 350/350 10 250 3,1 14 270 Добавить
С 100-35-13 1,24 10000 350/350 13 250 3,1 14 580 Добавить
С 120-35-8 1,49 12000 350/350 8 250 3,73 15 200 Добавить
С 120-35-9 1,49 12000 350/350 9 250 3,73 16 050 Добавить
С 120-35-10 1,49 12000 350/350 10 250 3,73 16 680 Добавить
С 120-35-13 1,49 12000 350/350 13 250 3,73 21 440 Добавить
* Цены указаны в рублях включая НДС
Х
Укажите Ваше имя и номер телефона.
Наши менеджеры перезвонят Вам в ближайшее время.
Имя:
Телефон:
Спасибо за Вашу заявку!
Мы перезвоним Вам в ближайшее время.